| Flight | Airline | From | Scheduled | Terminal / Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A02660 | A0 | LGW | 16 Oct · 11:40 | — | Landed |
| QR9766 | QR | LGW | 16 Oct · 11:40 | — | Landed |
| BA2660 | BA | LGW | 16 Oct · 11:40 | — | Landed |
| LS3123 | LS | LGW | 16 Oct · 14:20 | — | Landed |
| FR5769 | FR | EIN | 16 Oct · 13:50 | — | Landed |
| AC9666 | AC | FRA | 16 Oct · 14:30 | — | Landed |
| UA9367 | UA | FRA | 16 Oct · 14:30 | — | Landed |
| LH1498 | LH | FRA | 16 Oct · 14:30 | — | Landed |
| TP6678 | TP | FRA | 16 Oct · 14:30 | — | Landed |
| EC7504 | EC | GLA | 16 Oct · 14:10 | — | Landed |
| U27504 | U2 | GLA | 16 Oct · 14:10 | — | Landed |
| U28535 | U2 | LGW | 16 Oct · 14:45 | — | Landed |
| FR7614 | FR | STN | 16 Oct · 13:55 | — | Landed |
| TP6676 | TP | MUC | 16 Oct · 15:05 | — | Landed |
| AC9658 | AC | MUC | 16 Oct · 15:05 | — | Landed |
| LH1786 | LH | MUC | 16 Oct · 15:05 | — | Landed |
| FR5767 | FR | LTN | 16 Oct · 14:45 | — | Landed |
| FR2911 | FR | BHX | 16 Oct · 15:10 | — | Landed |
| TO7674 | TO | ORY | 16 Oct · 15:15 | — | Landed |
| FR253 | FR | BER | 16 Oct · 14:35 | — | Landed |
| U22453 | U2 | LTN | 16 Oct · 15:10 | — | Active |
| BA512 | BA | LHR | 16 Oct · 16:05 | — | Active |
| QR6216 | QR | LHR | 16 Oct · 16:05 | — | Active |
| FR5486 | FR | OPO | 16 Oct · 16:50 | — | Scheduled |
| NI1905 | NI | LIS | 16 Oct · 17:20 | — | Scheduled |
| TP1905 | TP | LIS | 16 Oct · 17:20 | — | Scheduled |
| G38361 | G3 | LIS | 16 Oct · 17:20 | — | Scheduled |
| FR7034 | FR | DUB | 16 Oct · 17:20 | — | Active |
| AD7477 | AD | LIS | 16 Oct · 17:20 | — | Scheduled |
| LG1975 | LG | LIS | 16 Oct · 17:20 | — | Scheduled |
| BT5289 | BT | LIS | 16 Oct · 17:20 | — | Scheduled |
| TK8122 | TK | LIS | 16 Oct · 17:20 | — | Scheduled |
| EK4790 | EK | LIS | 16 Oct · 17:20 | — | Scheduled |
| LO4765 | LO | LIS | 16 Oct · 17:20 | — | Scheduled |
| LH6936 | LH | LIS | 16 Oct · 17:20 | — | Scheduled |
| AC2710 | AC | LIS | 16 Oct · 17:20 | — | Scheduled |
| S48449 | S4 | LIS | 16 Oct · 17:20 | — | Scheduled |
| FR3944 | FR | BOH | 16 Oct · 17:00 | — | Active |
| HV5513 | HV | EIN | 16 Oct · 17:55 | — | Active |
| EW8692 | EW | BER | 16 Oct · 17:30 | — | Active |
| TO7828 | TO | NTE | 16 Oct · 18:05 | — | Scheduled |
| LX8268 | LX | ZRH | 16 Oct · 18:15 | — | Active |
| WK268 | WK | ZRH | 16 Oct · 18:15 | — | Active |
| LG785 | LG | LUX | 16 Oct · 18:10 | — | Active |
| FR4088 | FR | MAN | 16 Oct · 18:55 | — | Scheduled |
| AA7055 | AA | LHR | 16 Oct · 19:05 | — | Scheduled |
| BA514 | BA | LHR | 16 Oct · 19:05 | — | Scheduled |
| QR8321 | QR | LHR | 16 Oct · 19:05 | — | Scheduled |
| U28539 | U2 | LGW | 16 Oct · 19:20 | — | Scheduled |
| U23045 | U2 | BFS | 16 Oct · 19:30 | — | Scheduled |
| FR5785 | FR | STN | 16 Oct · 19:25 | — | Scheduled |
| AA8092 | AA | DUB | 16 Oct · 19:25 | — | Scheduled |
| EI496 | EI | DUB | 16 Oct · 19:25 | — | Scheduled |
| FR2941 | FR | CRL | 16 Oct · 19:35 | — | Scheduled |
| W61087 | W6 | KTW | 16 Oct · 19:45 | — | Scheduled |
| TO7800 | TO | LYS | 16 Oct · 19:45 | — | Scheduled |
| FR4378 | FR | BVA | 16 Oct · 20:00 | — | Scheduled |
| U22455 | U2 | LTN | 16 Oct · 20:20 | — | Scheduled |
| HV5203 | HV | RTM | 16 Oct · 20:15 | — | Scheduled |
| FR9224 | FR | CWL | 16 Oct · 20:20 | — | Scheduled |
| FR8111 | FR | DUB | 16 Oct · 20:25 | — | Scheduled |
| U23425 | U2 | LPL | 16 Oct · 21:10 | — | Scheduled |
| FR5667 | FR | EDI | 16 Oct · 21:20 | — | Scheduled |
| FR2503 | FR | LBA | 16 Oct · 21:30 | — | Scheduled |
| FR7132 | FR | DUB | 16 Oct · 21:35 | — | Scheduled |
| FR3711 | FR | BHX | 16 Oct · 21:40 | — | Scheduled |
| FR1727 | FR | FCO | 16 Oct · 22:00 | — | Scheduled |
| FR9560 | FR | BFS | 16 Oct · 22:20 | — | Scheduled |
| TO7680 | TO | ORY | 16 Oct · 22:35 | — | Scheduled |
| EC7524 | EC | BSL | 16 Oct · 23:00 | — | Scheduled |
| U27524 | U2 | BSL | 16 Oct · 23:00 | — | Scheduled |
| EC7510 | EC | BRS | 16 Oct · 23:00 | — | Scheduled |
| U27510 | U2 | BRS | 16 Oct · 23:00 | — | Scheduled |
| FR5781 | FR | NRN | 16 Oct · 22:50 | — | Scheduled |
| EC7512 | EC | SEN | 16 Oct · 23:00 | — | Scheduled |
| U27512 | U2 | SEN | 16 Oct · 23:00 | — | Scheduled |
| FR4367 | FR | PIK | 16 Oct · 22:55 | — | Scheduled |
| FR1472 | FR | MAD | 16 Oct · 23:20 | — | Scheduled |
| FR6312 | FR | CRL | 16 Oct · 23:30 | — | Scheduled |
| FR8275 | FR | OPO | 16 Oct · 23:30 | — | Scheduled |
| FR5779 | FR | ORK | 16 Oct · 23:30 | — | Scheduled |
| FR9459 | FR | RAK | 16 Oct · 23:30 | — | Scheduled |
| EC7526 | EC | GVA | 16 Oct · 22:55 | — | Scheduled |
| U27526 | U2 | GVA | 16 Oct · 22:55 | — | Scheduled |
| TP1907 | TP | LIS | 16 Oct · 23:50 | — | Scheduled |
| EK4787 | EK | LIS | 16 Oct · 23:50 | — | Scheduled |
| TK8129 | TK | LIS | 16 Oct · 23:50 | — | Scheduled |
| S48399 | S4 | LIS | 16 Oct · 23:50 | — | Scheduled |
| AD7479 | AD | LIS | 16 Oct · 23:50 | — | Scheduled |
| LH6974 | LH | LIS | 16 Oct · 23:50 | — | Scheduled |
| LG1977 | LG | LIS | 16 Oct · 23:50 | — | Scheduled |
No flights match your filter — clear it to see the full board.
Live data via AirLabs · times are local.
Live flight information for Faro Airport (FAO)
Use the board above to track real-time arrivals and departures at Faro Airport. Switch between arrivals and departures, or search by flight number or date. Each entry shows the airline, route, scheduled local time, terminal and gate where available, and the current status, so you can confirm whether a flight is on time, delayed, landed or boarding before you set off.
Planning your trip
For departures, arrive roughly two hours ahead for short-haul European flights and three hours for long-haul, allowing time for bag drop, security and the walk to the gate. For arrivals, remember that passport control and baggage reclaim typically add 20–40 minutes after landing before passengers reach the arrivals hall. Faro operates from a single passenger terminal, so all flights share the same check-in, security and arrivals areas.